testWriteInteractionsInSIF (L2)
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570047
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568717
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569258
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5266	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569261
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571531	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-83906
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569261
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569707
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-620	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-87672
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-25798
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-652	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-83906	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570791
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568717	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570154
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569707
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568685	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-652
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-620	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569457	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567185
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569261	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569258
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567130	CO_CONTROL	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570154
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568717
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75530	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-25798
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569707
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36954	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5266
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36954	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570852
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571070	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568717
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567130	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571531	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-13458	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-652
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567130	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569261
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5186	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	CO_CONTROL	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128	CO_CONTROL	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36954
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-652	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-16402	METABOLIC_CATALYSIS	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567185
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570791
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36546	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36954
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-87672	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570047
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570968	METABOLIC_CATALYSIS	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569457
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570047	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-25798
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-620	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569457	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-13458
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569261	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569258
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-13998	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570968
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570852	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-83906
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569457	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568685
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-620	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570047
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-13998	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-16980
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5266	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569258
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36954	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569080
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-87672	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567130	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5266
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569707	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568717	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36546	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36546	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570852
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567130	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569258
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75530	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567130
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5186	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569080	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570047
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568717	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-620	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568717	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-16980	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570968
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570154
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-13458	CO_CONTROL	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568685
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-652	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570852
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82892	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569525
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-620	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1862
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	CO_CONTROL	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571070
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569707
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5266	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569261
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569525
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570154
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-1196	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-36954
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-16402	METABOLIC_CATALYSIS	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569457
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571531	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570791
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567130	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570791
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570047	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570630	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571345	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-87672
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5266	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569258
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-25798	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570047
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-566619	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-13458	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568685
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-87672
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-16402	CO_CONTROL	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570968
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571531	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569525
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-71514
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-25798	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569080
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-20476	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567615	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567128	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568846
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-87672	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569080
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5186	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-83906	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569525
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571238	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82892	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570791
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569525	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570791
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-5186	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570968	METABOLIC_CATALYSIS	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567185
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-83906	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569525
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569525	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-70574
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-620
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-75866	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567025	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-21226	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-4144
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570600
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-25798	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-567613
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-571308	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-570154
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82400	COMPONENT_OF	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569707
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-652	STATE_CHANGE	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-87672
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-568112	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-569707
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82892	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-83906
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82558	REACTS_WITH	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82360
http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82476	IN_SAME_COMPONENT	http://cbio.mskcc.org/cpathCPATH-82892
testWriteInteractionsInSIF (L3)
http://www.biopax.org/examples/myExample#ProteinReference_15	SEQUENTIAL_CATALYSIS	http://www.biopax.org/examples/myExample#ProteinReference_16
http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_13	REACTS_WITH	http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_12
http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_12	REACTS_WITH	http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_11
http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_13	REACTS_WITH	http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_11
http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_10	REACTS_WITH	http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_12
http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_13	REACTS_WITH	http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_14
http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_10	REACTS_WITH	http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_11
http://www.biopax.org/examples/myExample#ProteinReference_15	METABOLIC_CATALYSIS	http://www.biopax.org/examples/myExample#SmallMoleculeReference_10
